Sizing Chart
T-SHIRTS
SIZE | WIDTH | LENGTH | SHOULDER |
XXS | 47cm | 65cm | 44cm |
XS | 49cm | 68cm | 46cm |
S | 51cm | 70cm | 48cm |
M | 54cm | 73cm | 50cm |
L | 57cm | 76cm | 52cm |
XL | 60cm | 79cm | 55cm |
2XL | 63cm | 82cm | 62cm |
HOODIE + SWEATSHIRTS
SIZE | WIDTH | LENGTH |
S | 50cm | 68cm |
M | 53cm | 70cm |
L | 56cm | 73cm |
XL | 60cm | 76cm |
2XL | 64cm | 79cm |
3XL | 67cm | 82cm |
SWEATPANTS
SIZE | WAIST | LENGTH |
XS | 27-28cm | 97cm |
S | 29-30cm | 99cm |
M | 31-32cm | 99cm |
L | 33-34cm | 100cm |
XL | 35-36cm | 101cm |
2XL | 37-38cm | 102cm |
3XL | 39-40cm | 102cm |
KIDS T-SHIRTS
SIZE | WIDTH | LENGTH |
XS | 33cm | 45cm |
S | 36cm | 47cm |
M | 38cm | 50cm |
L | 40cm | 52cm |
XL | 42cm | 54cm |